
AN-6058A
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 40'HQ | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
220~240V,50-60HZ,2200W | 10 | 8730 | 7.5 |
الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | |||
حجم النموذج:31.2*11*16.2CM | |||
حجم القاعدة:23.5*11*0.4CM | |||
حجم الصندوق:32.5*11.2*17CM | |||
10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:66.5*32*35CM | |||
قاعدة من السيراميك | |||
1.8m حبل القوة | |||
VDE03قابس كهرباء | |||
N.W.:1.15KG | |||
خزان المياه:350 ml | |||
مكافحة الكلس:$0.15 | |||
مكافحة التنقيط:$0.15 | |||
سيارات إطفاء:$1.5 | |||
شهادة: GS lab: TUV |