
YPF-2601b
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1600W | 20 | 7440 | 17292 | 3.45 |
رذاذ البخار | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:26*10.8*12.5CM | ||||
20 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:56.5*27*52.5CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1mحبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:7.5KG/CTN | ||||
G.W.:8.5KG/CTN |