
YPF-2818
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1600W | 10 | 4130 | 9760 | 4.5 |
الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:31*13*15.2CM | ||||
10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:66*32*32.5CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1m حبل القوة | ||||
VDE02 قابس كهرباء | ||||
N.W.:10KG/CTN | ||||
G.W.:11KG/CTN |