
YPF-2016
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1200-1600w | 10 | 4620 | 10920 | 4.5 |
الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:28.5*12*15.3CM | ||||
10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:61*29.5*32CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1m حبل القوة | ||||
VDE02 قابس كهرباء | ||||
N.W.:9KG/CTN | ||||
G.W.:10KG/CTN |