
YPF-2008
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1600W | 10 | 4620 | 9780 | 5 |
الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:30x12.5x16CM | ||||
10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:63*32*33.5CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1m حبل القوة | ||||
VDE02 قابس كهرباء | ||||
N.W.:15KG/CTN | ||||
G.W.:16KG/CTN |