
YPF-2015
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1000W-2000W | 20 | 7560 | 17640 | 3 |
بخار ، جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:25.5x10.5x13 | ||||
20 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:54*26*54CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1m حبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:12KG/CTN | ||||
G.W.:13KG/CTN |