
YPF-2003
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1000W-1200W | 20 | 8184 | 19200 | 2.6 |
جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم الصندوق:24.5x10.5x11.8CM | ||||
20 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:54*25*49CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
1mحبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:11KG/CTN | ||||
G.W.:12KG/CTN |