
AN-6058
| تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
| 220~240V,50-60HZ,2200W | 10 | 8730 | 7.1 |
| الرش ، البخار ، قوة البخار ، التنظيف الذاتي | |||
| حجم الموديل:31.2*11*16.2CM | |||
| حجم القاعدة:23.5*11*0.4CM | |||
| حجم الصندوق:32.5*11.2*17CM | |||
| 10 قطعة / حجم الشركة التونسية للملاحة:66.5*32*35CM | |||
| قاعدة من السيراميك | |||
| 2.5mحبل القوة | |||
| VDE03قابس كهرباء | |||
| N.W.:1.15KG | |||
| خزان المياه:360 ml | |||
| مكافحة الكلس:$0.15 | |||
| مكافحة التنقيط:$0.15 | |||
| سيارات إطفاء:$1.5 | |||
| شهادة: GS lab: TUV | |||
| إضافة حزام خفيف:$0.8 |
VR
+86-574-63326628
No.168 ، Anhoutou ، قرية Dongxin ، مدينة Zhouxiang ، مدينة Cixi