
AN-2816
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
220V,50-60HZ,1800-2000w 10 | 10 | 4620 | 10920 | 4.6 |
بخار ، جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم النموذج:28.5*12*15.3CM | ||||
حجم القاعدة:61*29.5*32CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
2*0.75mm²*1.4mحبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:9KG/CTN | ||||
G.W.:10KG/CTN | ||||
خزان المياه:280ml |