
AN-2815
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20 ' | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
220V,50-60HZ,1600W | 10 | 4620 | 10640 | 3.95 |
بخار ، جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم النموذج:28*11.8*14.7CM | ||||
حجم القاعدة:61.5*29*31CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
2*0.5mm²*1.4mحبل القوة | ||||
VDE02 قابس كهرباء | ||||
N.W.:9KG/CTN | ||||
G.W.:10KG/CTN | ||||
حجم الورق المقوى:61.5*29*31 |