
AN-2001
تخصيص | pcs/ctn | الكمية / 20'hq | الكمية / 40'hq | فوب نينغبو (بالدولار الأمريكي) |
110V/220V,50-60HZ,1000W | 20 | 7560 | 17640 | 2.8 |
بخار ، جاف | ||||
تحكم حراري قابل للتعديل | ||||
حجم النموذج:24.6x10.2x12.5CM | ||||
حجم القاعدة:20*10.3CM | ||||
قاعدة غير لاصقة | ||||
0.9mحبل القوة | ||||
VDE02قابس كهرباء | ||||
N.W.:11KG/CTN | ||||
G.W.:12KG/CTN | ||||
حجم الورق المقوى:54*26.5*54 |